Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,411100 135 400 266,70 0,00 0,00 7,781655 7,411100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 246,740000 54 473 902,64 0,00 0,00 259,077000 246,740000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,736800 622 689 443,71 0,00 0,00 18,623640 17,736800
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,754900 50 053 726,48 0,00 0,00 11,292645 10,754900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 91,660000 743 633 621,01 0,00 0,00 96,243000 91,660000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 15,450000 75 917 941,80 0,00 0,00 16,222500 15,450000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 28,330000 2 542 824 225,27 0,00 0,00 29,746500 28,330000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,810000 38 671 394,41 0,00 0,00 14,500500 13,810000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 32,220000 405 403 740,11 0,00 0,00 33,831000 32,220000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 13,460000 402 586,24 0,00 0,00 14,133000 13,460000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 10,880000 502 790,24 0,00 0,00 11,424000 10,880000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,060000 1 229 039,04 0,00 0,00 10,060000 10,060000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,850000 1 585 399,03 0,00 0,00 10,850000 10,850000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,720000 493 672,44 0,00 0,00 11,720000 11,720000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,610000 298 957,94 0,00 0,00 11,610000 11,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,510000 8 205 282,62 0,00 0,00 12,510000 12,510000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,420000 930 372,23 0,00 0,00 12,420000 12,420000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,070000 2 548,02 0,00 0,00 10,070000 10,070000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 10,860000 2 864,27 0,00 0,00 10,860000 10,860000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 10,790000 2 863,43 0,00 0,00 10,790000 10,790000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 11,730000 2 574,65 0,00 0,00 11,730000 11,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,630000 2 570,73 0,00 0,00 11,630000 11,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,540000 34 203 026,90 0,00 0,00 12,540000 12,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,450000 3 291,70 0,00 0,00 12,450000 12,450000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 20,930000 56 110 795,66 0,00 0,00 21,976500 20,930000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 34,765900 4 359 605 756,57 0,00 0,00 34,765900 34,765900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 69,246800 89 111 283,28 0,00 0,00 69,246800 69,246800
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 187,311970 1 105 140 623,00 0,00 0,00 187,311970 187,311970
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 503,790940 4 510 305 773,64 0,00 0,00 503,790940 503,790940
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 458,514010 752 449 001,25 0,00 0,00 458,514010 458,514010
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 719,567260 13 701 888 231,99 0,00 0,00 719,567260 719,567260
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 504,792000 525 453 641,35 0,00 0,00 504,792000 504,792000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 557,869480 588 166 255,72 0,00 0,00 557,869480 557,869480
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,652540 105 934 958,71 0,00 0,00 5,652540 5,652540
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 36,929430 589 847 860,93 0,00 0,00 36,929430 36,929430
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 883,738300 143 573 007,96 0,00 0,00 883,738300 883,738300
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,388020 220 167 893,17 0,00 0,00 109,388020 109,388020
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 29,814420 291 807 711,50 0,00 0,00 29,814420 29,814420
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 24,616910 124 328 811,72 0,00 0,00 24,764611 24,616910
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,286260 6 597 365,98 0,00 0,00 7,286260 7,286260
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 5,912180 9 459 488,00 0,00 0,00 5,912180 5,912180
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 60,493200 66 557 945,77 0,00 0,00 60,493200 60,493200
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 30,578220 105 494 859,00 0,00 0,00 30,578220 30,578220
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 7,304140 64 276 432,00 0,00 0,00 7,304140 7,304140
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 107,504350 302 087 223,50 0,00 0,00 107,504350 107,504350
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 158,955900 9 903 384 453,18 0,00 0,00 158,955900 158,955900
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 55,509640 56 897 381,00 0,00 0,00 55,509640 55,509640
Invesco Physical Gold ETC USD 438,875400 13 696 999 167 376,40 0,00 0,00 438,875400 438,875400
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 27,522300 151 405 759,33 0,00 0,00 27,522300 27,522300
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 108,873900 3 595 925 601,69 0,00 0,00 108,873900 108,873900
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 89,791900 621 215 652,42 0,00 0,00 89,791900 89,791900
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 39,829230 453 970 735,66 0,00 0,00 39,829230 39,829230
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 548,180000 43 213 018 066,34 0,00 0,00 1 548,180000 1 548,180000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 32,173510 5 038 436,01 0,00 0,00 32,173510 32,173510
Invesco Physical Silver ETC USD 66,893700 79 167 210 401,59 0,00 0,00 66,893700 66,893700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,203600 109 138 298,95 0,00 0,00 8,203600 8,203600
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,637300 122 412 492,39 0,00 0,00 11,637300 11,055435
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR